网信彩票

 在线咨询|  预约挂号|  收藏本站
当前位置:网站网信彩票 > 专题专栏 > 三重一大专栏 > 三重一大专栏
武汉市普仁医院2017年基建改造计划公示
文章来源:原创 作者:院办公室 发布时间:2016-12-29 18:28 浏览:
武汉市普仁医院2017年院内工程项目改造计划费用预算表
院领导:
根据院部2017年的工作部署,结合医院建筑物的现状,我部门编制2017年基建改造项目预算表明细如下:
序号 项目名称 工程内容 预估工程量 预估开工、竣工时间 预估单价 预算费用(元)
1 院内建筑物外墙翻新 院内外墙涂料翻新 15000㎡ 2017.3.4--2017.5.10 33 500000
2 污水站更换设备、二级危化品库改造 污水设备换新、墙面翻新,更换3樘防盗门,钢盖板,塑胶草皮 60㎡ 2017.4.1--2017.4.30 3333 200000
3 感染科改造 开门洞,增加隔断。雨棚 230㎡ 2017.3.4--2017.4.6 260 60000
4 重症监护室改造 增加床位,及设备 6张 2017.2.8--2017.4.5 16667 100000
5 病房增加应急呼叫铃 卫生间增加应急呼叫铃 全院病房 2017.2.8--2017.4.15 350000 350000
6 营养食堂改造 隔断,轻型钢构 429㎡ 2017.2.8--2017.4.30 233 100000
7 示教室改更衣室 增加隔断 16间 2017.2.15--2017.4.30 15000 240000
8 门诊、住院楼外墙清洗 墙面清洗 11200 2017.2.15--2017.4.30 12 130000
9 全院各科室增加感应水龙头 加水龙头,改水池 300副 2017.2.15--2017.4.30 374 112000
10 全院室内灯、插座、水阀等设施修复预估费用 更换损坏的灯、插座、阀门及墙裙脱落,内墙局部修补,屋顶漏水修复等 1项 2017.2.8--2017.4.30 200000 200000
11 地下室墙面翻新、后勤机房翻新、办公楼搬迁等项目预估费用   10880㎡ 2017.2.9--2017.4.30   100000
12 评审改造零星项目预估费用     2017.2.8--2017.5.10   1600000
    合计       3692000.00
  2016年12月29日
公示期为7天
公示期,如有疑问请联系我院监察科,联系电话:027-86360002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        武汉市普仁医院监察科

(责任编辑:网站管理员)




上一篇:武汉市普仁医院2016年基建改造计划公示
下一篇:关于表彰2014年度星级集体和星级个人的决定

推荐阅读

医院介绍| 网信彩票| | | 特色医疗| 科研教学| 护理风采| 普仁分院| 人才招聘| 健康体检|
友情链接:   普仁生殖医学科